অগ্রগতি প্রতিবেদনঃ
অর্থ বছরঃ ২০২৪-২৫ | |
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২৪ | |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২৩ - সেপ্টেম্বর'২৩) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২৩ - ডিসেম্বর'২৩) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী'২৪ - মার্চ'২৪) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন | দেখুন |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২৪ - জুন'২৪) এর অগ্রগতি প্রতিবেদন | দেখুন |
হালনাগাদ প্রতিবেদনঃ
অর্থ বছরঃ ২০২৪-২৫ | |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২৪-সেপ্টেম্বর'২৪) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত। | দেখুন |
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২৪ | |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২৩-সেপ্টেম্বর'২৩) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত। | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২৩-ডিসেম্বর'২৩) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত। | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী'২৪-মার্চ'২৪) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত। | দেখুন |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল' ২৪-জুন' ২৪) এর সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত। | দেখুন |
অর্থ বছরঃ ২০২২-২৩ | |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই'২২-সেপ্টেম্বর'২২) এর হালনাগাদ প্রতিবেদন | দেখুন |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর'২২-ডিসেম্বর'২২) এর হালনাগাদ প্রতিবেদন | দেখুন |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী'২৩-মার্চ'২৩) এর হালনাগাদ প্রতিবেদন | দেখুন |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল'২৩-জুন'২৩) এর হালনাগাদ প্রতিবেদন | দেখুন |
বার্ষিক প্রতিবেদনঃ
বার্ষিক (জুলাই'২২ - জুন'২৩) এর হালনাগাদ প্রতিবেদন | দেখুন |